机型 | 绝干污泥处理量 | 尺寸 | 重量 | 电机功率总计 | |||
(kg-DS/hr) | (mm) | (kg) | (KW) | ||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 净重 | 运行 | |||
TECN-201 | 15~30 | 2520 | 790 | 1450 | 370 | 750 | 0.50 |
TECN-202 | 30~60 | 2570 | 1120 | 1450 | 550 | 900 | 0.90 |
TECN-203 | 45~90 | 2690 | 1250 | 1450 | 780 | 1300 | 1.20 |
TECN-301 | 60~120 | 3250 | 1090 | 1780 | 900 | 1300 | 1.00 |
TECN-302 | 120~240 | 3550 | 1430 | 1750 | 1300 | 2300 | 1.50 |
TECN-303 | 180~360 | 3550 | 1640 | 1725 | 1600 | 3000 | 2.30 |
TECN-401 | 180~300 | 4520 | 1350 | 2000 | 1800 | 3500 | 1.90 |
TECN-402 | 360~600 | 4954 | 1780 | 2240 | 2500 | 4500 | 3.20 |
TECN-403 | 540~900 | 4954 | 2050 | 2240 | 3000 | 7000 |
4.30 |